服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境保護·電源箱系列HJ13-ALJ-02R螺旋機
產(chǎn)品型號:HJ13-ALJ-02R
更新時間:2024-05-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1624
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES螺旋機 塑料袋拉力試驗機 橡膠拉力測試機 拉力機 數(shù)顯推拉力計
型 號:HJ13-ALJ-02R
額定負(fù)荷:500N
工作行程:260mm
zui大測試高度:350mm
外形尺寸:250*300*680 (mm)
凈重:18.5Kg.s
手動螺旋式拉力測試機是一款手搖式、輕型、簡便的小負(fù)荷拉力試驗機,采用梯型螺桿傳動,易于維護。其與推拉力計可組合成不同用途的拉、壓力試驗機,可以清楚的讀出試驗力的大小。
該試驗機臺適用于(金屬或非金屬)絲線抗拉力、帶狀物體的抗拉力、塑料袋封口強度等各種產(chǎn)品或配件的拉力強度測試。 配置數(shù)顯推拉力計參數(shù)如下:
功能及特點 : 螺旋機
高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級,zui小讀數(shù)達0.001N;
峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零;
峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除;
N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算;
重力加速度設(shè)置功能;
比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設(shè)置;
特大記憶儲存功能——888個測試值存儲;
感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定;
LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn);
綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護本機設(shè)計,關(guān)機時間(10~90分鐘)自由設(shè)定;
可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。超過比較值蜂鳴報警;
2套安裝尺寸,適應(yīng)國內(nèi)外多數(shù)測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用;
按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用;
RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試
曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。
型號: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大負(fù)荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器: | 傳感器內(nèi)置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型號: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大負(fù)荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器: | 傳感器內(nèi)置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型號: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大負(fù)荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器: | 傳感器內(nèi)置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型號: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大負(fù)荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器: | 傳感器內(nèi)置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型號: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大負(fù)荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器: | 傳感器內(nèi)置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
北京北信未來電子科技中心
:
:王華
:
:www.lcs168。。com