服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備·粉體測(cè)試儀器HG09- YBS-10自動(dòng)樣品采集儀
產(chǎn)品型號(hào):HG09- YBS-10
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1406
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES自動(dòng)樣品采集儀 10ML樣品采集儀 采集儀
型號(hào);HG09- YBS-10
產(chǎn)品介紹:
單次采集容量:0-10ml 任意選擇 采集頻率:≤1800個(gè)/h
單次采集時(shí)間:1秒-9999分 任意選擇
采集精度:±3%
采集間隔時(shí)間:1秒-100分 任意選擇
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 動(dòng)力配置 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 重 量 (Kg) |
自動(dòng) 樣品采集儀 | YBS-10 | HL-4B | 單次采集容量:0-10ml 任意選擇 采集頻率:≤1800個(gè)/h 單次采集時(shí)間:1秒-9999分 任意選擇 采集精度:±3% 采集間隔時(shí)間:1秒-100分 任意選擇 | 18 |
自動(dòng) 樣品采集儀 | YBS-50 | HL-4B | 單次采集容量:0-50ml 任意選擇 采集頻率:≤360個(gè)/h 單次采集時(shí)間:1秒-9999分 任意選擇 采集精度:±3% 采集間隔時(shí)間:1秒-100分 任意選擇 | 18 |
自動(dòng)樣品采集儀 | YBS-100 | HL-4B | 單次采集容量:0-100ml 任意選擇 采集頻率:≤180 單次采集時(shí)間:1秒-9999分 任意選擇 采集精度:±3% 采集間隔時(shí)間:1秒-100分 任意選擇 | 18 |
YBS-500 | HL-4B | 單次采集容量:0-500ml 任意選擇 采集頻率:≤36個(gè)/h 單次采集時(shí)間:1秒-9999分 任意選擇 采集精度:±5% 采集間隔時(shí)間:1秒-100分 任意選擇 | 25 | |
YBS-1000 | HL-4B | 單次采集容量:0-1000ml 任意選擇 采集頻率:≤18個(gè)/h 單次采集時(shí)間:1秒-9999分 任意選擇 采集精度:±5% 采集間隔時(shí)間:1秒-100分 任意選擇 | 25 | |
YBS-X | HL-6D | 單次采集容量:0-∞ml 任意選擇 采集頻率:≤X個(gè)/h 單次采集時(shí)間:1秒-9999分 任意選擇 采集精度:±5% 采集間隔時(shí)間:1秒-100分 任意選擇 | 22 |
上一個(gè):JC07-ZF-C三用紫外分析儀 紫外測(cè)定儀 紫外分析儀
返回列表