服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力通訊·電工電氣儀表DL19-PPT-1830可編程線性直流電源
產(chǎn)品型號:DL19-PPT-1830
更新時間:2024-05-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:880
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品名稱:可編程線性直流電源
型號:DL19-PPT-1830 可編程線性直流電源
產(chǎn)品描述:
PPS-3635是單路輸出,126W。過電壓及過電流保護(hù)可以使PPS電源和負(fù)載免受意外損壞,符合大多數(shù)如UL、CSA和IEC安規(guī)標(biāo)準(zhǔn),10mV /1mA高解析度,Sense功能可以補償電力線與負(fù)載間的壓降損失,簡潔的設(shè)計整合了輸出限制,儲存及呼叫功能和連續(xù)的自動測試功能于一體,透過GPIB介面的SCPI指令和LabVIEW的驅(qū)動滿足選程控制和ATE系統(tǒng)開發(fā)的要求,功能豐富的PPS-3635電源是那些要求高精確度和滿足國外安全規(guī)范應(yīng)用場合的選擇。
產(chǎn)品特點:
具UP/DOWN建,操作容易
高解析:10mV,1mA
過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬件保護(hù))
100組存儲設(shè)定
自我測試及軟件較正功能
符合UL/CSA/IEC 安全規(guī)范
高穩(wěn)定度、低漂移
4位數(shù)顯示
前端/后端/輸出及Sense切換功能
定時器功能可做設(shè)定步驟自動測試
帶有Labview 驅(qū)動軟件
產(chǎn)品參數(shù):
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V | |
電流 | 0 ~ 3.5A | |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 38.5V | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電壓 > 3.5A ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波與噪聲(20Hz ~ 20MHz) | ||
電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù) (0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
響應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 99 | |
計時器 | ||
時間設(shè)定 | 1秒 ~ 255分鐘 | |
解析度 | 1秒 | |
功能 | 循環(huán)輸出自動執(zhí)行 | |
接口 | ||
GPIB 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
使用電源 | ||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, |