服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備攪拌器系列HG23-MS-PA數(shù)顯磁力攪拌器
產(chǎn)品型號(hào):HG23-MS-PA
更新時(shí)間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:634
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES數(shù)顯磁力攪拌器 塑料盤面磁力攪拌器 LED數(shù)顯型磁力攪拌器
型號(hào):HG23-MS-PA
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MS-PA數(shù)顯磁力攪拌器轉(zhuǎn)速范圍100-1500rpm,zui大攪拌量3L,LED顯示設(shè)置轉(zhuǎn)速和實(shí)際轉(zhuǎn)速,微處理器的反饋控制技術(shù)確保轉(zhuǎn)速的準(zhǔn)確性,全封閉阻燃塑料外殼。
技術(shù)指標(biāo):
工作盤尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
盤面材料 | 塑料 |
電機(jī)類型 | 直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 5 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 3 |
功率 [W] | 15 |
電壓 [VAC] | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 |
zui大攪拌量(H2O) [L] | 3 |
攪拌子zui大尺寸[mm] | 50 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 100-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
DIN EN60529保護(hù)級(jí)別 | IP42 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 150×260×80 |
重量 [kg] | 1.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
MS-PA訂貨信息:
主機(jī)/產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
861521130000 | MS-PA | LED數(shù)顯型磁力攪拌器,塑料盤面,國(guó)標(biāo)插頭,100-240V/50Hz/60Hz |
附件 | 型號(hào) | 描述 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10mmx 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15mmx 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1個(gè) |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50mm x 8mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
訂購(gòu)說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購(gòu)買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。