服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)生態(tài)環(huán)境在線監(jiān)測儀BX32-9601.4工業(yè)智能PH檢測儀
產(chǎn)品型號:BX32-9601.4
更新時間:2024-05-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:631
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES工業(yè)智能PH檢測儀
GD32-9601在線PH監(jiān)測儀可實現(xiàn)高精度、寬量程、可持續(xù)監(jiān)測、集成度高、體積小、功耗低、安裝方便等功能。水質(zhì)傳感器是水質(zhì)檢測儀用來測量水體數(shù)據(jù)的重要設(shè)備,正確的操作和使用可以幫檢測人員獲得更有價值。
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、市政污水、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
傳感器參數(shù) | ||
測量范圍 | PH:0-14ph | ORP:±1000mV |
分辨率 | PH:0.01ph | ORP:1mV |
測量精度 | PH:±0.2ph | ORP:±1mV |
穩(wěn)定性 | PH:≤0.02PH/24h | ORP:≤3mV/24h |
溫度范圍 | 0-60℃ | |
溫度補償 | 0-60℃自動/手動 | |
耐壓 | 0.6MP | |
螺紋 | 上下3/4NPT管螺紋 | |
傳感器材質(zhì) | ABS塑料 | |
儀表參數(shù) | ||
模擬量輸出 | 1路4-20mA(0.4-2V) | |
輸出電流誤差 | ≤±0.5%FS | |
高低報警 | 兩組繼電器開關(guān),容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置報警閾值 | |
RS485通訊 | 兼容Modbus協(xié)議 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-20-70℃,相對濕度<85% | |
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度-20-80℃,相對濕度<85% | |
報警功能 | 兩路常開常閉報警繼電器AC250V、3A | |
工作電源 | AC220V | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
安裝方式 | 主機(jī)-內(nèi)嵌式/傳感器-流通式 | |
外形尺寸 | 96*96*84mm | |
開孔尺寸 | 91*91mm |
工業(yè)智能PH檢測儀