服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心檢測(cè)分析儀器測(cè)速儀BX-G1341高精度分光測(cè)色儀D/8°
產(chǎn)品型號(hào):BX-G1341
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1307
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:
分光測(cè)色儀 色差儀和分光測(cè)色儀 高精度分光測(cè)色儀 三角度分光測(cè)色儀 智能分光測(cè)色儀
產(chǎn)品用途:高精度分光測(cè)色儀D/8°
BX-G1341高精度分光測(cè)色儀D/8°Lab值比較,測(cè)任何顏色的物品,都能將Lab的最大差距控制在±1.0以內(nèi),NS810分光測(cè)色儀D/8°(漫反射均勻照明8°接收)。
技術(shù)參數(shù):高精度分光測(cè)色儀D/8°
BX-G1341分光測(cè)色儀產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1341 |
照明方式 | D/8°(漫反射均勻照明8°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顏色參數(shù)設(shè)置(ΔE*94因數(shù),ΔE*cmc因數(shù), |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 0.6kg |
電池電量 | 鋰離子聚合物鋰電池,8小時(shí)內(nèi)2800次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS 232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 大于15000條(標(biāo)樣1000條,試樣15000條) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、SQC8色彩管理品控分析軟件、數(shù)據(jù)線、 |
黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶 | |
可選附件 | 多功能測(cè)試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測(cè)試盒、擺放底座 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |